DATA | HORÁRIO | LOCAL | CONFRONTOS – 7ª RODADA | ||
24/06/12 | 09:30 | TUCURA | VILA DIAS FC | X | EC NOVACOOP |
24/06/12 | 15:30 | MIRANTE | MIRANTE FC | X | AA TUCURENSE |
24/06/12 | 15:30 | STA CRUZ | AE SANTA CRUZ | X | CAFÉ LAN HOUSE |
24/06/12 | 09:30 | MIRANTE | SANTA LUZIA FC | X | PARQUE REAL |
FOLGA: EC SANTANA |
CLASSIFICAÇÃO DA 14 ª COPA DE FUTEBOL AMADOR DE MOGI MIRIM – SÉRIE A (2012)
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | |||
1 | MIRANTE FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 73,33% | |
2 | AA TUCURENSE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 73,33% | |
3 | VILA DIAS FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53,33% | |
4 | EC SANTANA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44,44% | |
5 | EC NOVACOOP | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 46,66% | |
6 | CAFÉ LAN HOUSE | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 46,66% | |
7 | AE SANTA CRUZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,33% | |
8 | PARQUE REAL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 05,55% | |
9 | SANTA LUZIA FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0% | |
Art.79 | Ao término de cada fase, ocorrendo igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais equipes, para efeito de desempate objetivando-se a classificação, aplicar-se-ão, sucessivamente e pela ordem, os seguintes critérios: |
§ 1º | Nas fases classificatórias (1ª e 2ª fases): |
a. Menor número de W.O. da equipe; b. Maior número de vitórias c. Confronto direto na fase (somente entre 2 equipes); d. Menor número de gols sofridos; e. Maior saldo de gols; f. Menor número de cartões vermelhos; g. Menor número de cartões amarelos; h. Melhor campanha na 1ª Fase (Somente para a 2ª Fase) i. Sorteio. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário